

| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300㎡ | 138.9㎡ | 80.11㎡ | 58.79㎡ | ハイブリット工法 | 2011年10月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.00 | 131.53 | 67.07 | 64.46 | ハイブリット工法 | 2011年9月 | 夫婦・子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.37 | 138.70 | 72.87 | 65.83 | ハイブリット工法 | 2011年10月 | 夫婦・子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.23㎡ | 181.34㎡ | 105.99㎡ | 75.35㎡ | 高強度ジョイント工法 | 2010年9月 | 夫婦 子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456.8㎡ | 120.89㎡ | 59.62㎡ | 61.27㎡ | ハイブリット工法 | 2011年6月 | 4名【夫婦・子3】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.61㎡ | 145.22㎡ | 82.81㎡ | 62.41㎡ | ハイブリット工法 | 2011年7月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.11㎡ | 115.09㎡ | 57.75㎡ | 57.34㎡ | ハイブリット工法 | 2009年9月 | 夫婦・子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240㎡ | 127.11㎡ | 66.49㎡ | 60.62㎡ | ハイブリット工法 | 2011年6月 | 夫婦・子3人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.49㎡ | 169.32㎡ | 115.1㎡ | 54.22㎡ | 在来工法 | 2011年7月 | 夫婦 子2人 |



栃木県
群馬県
埼玉県
茨城県