

| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300㎡ | 138.9㎡ | 80.11㎡ | 58.79㎡ | ハイブリット工法 | 2011年10月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.23㎡ | 181.34㎡ | 105.99㎡ | 75.35㎡ | 高強度ジョイント工法 | 2010年9月 | 夫婦 子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.61㎡ | 145.22㎡ | 82.81㎡ | 62.41㎡ | ハイブリット工法 | 2011年7月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240㎡ | 127.11㎡ | 66.49㎡ | 60.62㎡ | ハイブリット工法 | 2011年6月 | 夫婦・子3人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.49 ㎡ | 112.56 ㎡ | 62.93 ㎡ | 49.63 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2011年4月 | 夫婦、子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.58 ㎡ | 146.57 ㎡ | 79.08 ㎡ | 67.49 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2009年11月 | 夫婦、子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.34 ㎡ | 145.80 ㎡ | 82.87 ㎡ | 62.93 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2009年10月 | 夫婦、子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.00 ㎡ | 131.82 ㎡ | 76.84 ㎡ | 54.98 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2009年9月 | 夫婦、子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.35 ㎡ | 127.00 ㎡ | 55.25 ㎡ | 71.75 ㎡ | 在来工法 | 2007年9月 | 4名【夫婦・子2】 |



栃木県
群馬県
埼玉県
茨城県