

| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.49㎡ | 169.32㎡ | 115.1㎡ | 54.22㎡ | 在来工法 | 2011年7月 | 夫婦 子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.38 ㎡ | 68.73 ㎡ | 68.73 ㎡ | 在来工法 | 2011年3月 | 本人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.51 ㎡ | 95.74 ㎡ | 59.31 ㎡ | 36.43 ㎡ | ポストアンドビーム | 2010年9月 | 夫婦、子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.19 ㎡ | 112.61 ㎡ | 66.24 ㎡ | 46.37 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2010年6月 | 夫婦、子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.69 ㎡ | 147.39 ㎡ | 96.05 ㎡ | 51.34 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2010年3月 | 夫婦 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.76 ㎡ | 181.34 ㎡ | 92.74 ㎡ | 88.60 ㎡ | 在来工法 | 2008年10月 | 夫婦、子1人、両親 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.61 ㎡ | 125.85 ㎡ | 65.70 ㎡ | 60.15 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2007年9月 | 夫婦、子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.36 ㎡ | 162.71 ㎡ | 81.56 ㎡ | 81.15 ㎡ | ハイブリット工法 | 2010年5月 | 4名【夫婦・親2】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571.85 ㎡ | 244.69 ㎡ | 63.34 ㎡ | 181.35 ㎡ | ハイブリット工法 | 2010年3月 | 7名【夫婦・両親・子3】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.62 ㎡ | 141.00 ㎡ | 69.00 ㎡ | 72.00 ㎡ | 在来工法 | 2009年2月 | 5名【夫婦・子3】 |



栃木県
群馬県
埼玉県
茨城県