

| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.18 ㎡ | 146.56 ㎡ | 83.22 ㎡ | 63.34 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2008年10月 | 夫婦、子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.05 ㎡ | 118.41 ㎡ | 60.45 ㎡ | 57.96 ㎡ | 在来工法 | 2008年8月 | 夫婦、子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.78 ㎡ | 125.50 ㎡ | 59.00 ㎡ | 66.50 ㎡ | 在来工法 | 2008年3月 | 本人、祖母 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.49 ㎡ | 117.00 ㎡ | 63.00 ㎡ | 54.00 ㎡ | 在来工法 | 2007年9月 | 夫婦、子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579.91 ㎡ | 149.50 ㎡ | 87.50 ㎡ | 62.00 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2007年9月 | 夫婦、子1人 |



栃木県
群馬県
埼玉県
茨城県