

| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.58 ㎡ | 109.29 ㎡ | 61.27 ㎡ | 48.02 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2009年10月 | 夫婦、子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.99 ㎡ | 120.06 ㎡ | 57.96 ㎡ | 62.10 ㎡ | 高強度ジョイント工法 | 2009年11月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.12 ㎡ | 126.84 ㎡ | 63.91 ㎡ | 62.93 ㎡ | 在来工法 | 2010年3月 | 2名【夫婦】 |



栃木県
群馬県
埼玉県
茨城県