

| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.21㎡ | 103.08㎡ | 57.13㎡ | 45.95㎡ | ハイブリット工法 | 2012年2月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240㎡ | 127.11㎡ | 66.49㎡ | 60.62㎡ | ハイブリット工法 | 2011年6月 | 夫婦・子3人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.02 ㎡ | 148.12 ㎡ | 82.00 ㎡ | 66.12 ㎡ | 在来工法 | 2007年4月 | 夫婦、子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.46 ㎡ | 136.00 ㎡ | 75.00 ㎡ | 61.00 ㎡ | 在来工法 | 2006年1月 | 夫婦、子1人 |



栃木県
群馬県
埼玉県
茨城県