

| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.21㎡ | 103.08㎡ | 57.13㎡ | 45.95㎡ | ハイブリット工法 | 2012年2月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300㎡ | 138.9㎡ | 80.11㎡ | 58.79㎡ | ハイブリット工法 | 2011年10月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.00 | 131.53 | 67.07 | 64.46 | ハイブリット工法 | 2011年9月 | 夫婦・子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.37 | 138.70 | 72.87 | 65.83 | ハイブリット工法 | 2011年10月 | 夫婦・子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.23㎡ | 181.34㎡ | 105.99㎡ | 75.35㎡ | 高強度ジョイント工法 | 2010年9月 | 夫婦 子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.61㎡ | 145.22㎡ | 82.81㎡ | 62.41㎡ | ハイブリット工法 | 2011年7月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.49㎡ | 169.32㎡ | 115.1㎡ | 54.22㎡ | 在来工法 | 2011年7月 | 夫婦 子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.88㎡ | 123.37㎡ | 66.66㎡ | 56.71㎡ | ハイブリッド工法 | 2011年7月 | 本人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.39 ㎡ | 140.82 ㎡ | 64.10 ㎡ | 76.72 ㎡ | 在来工法 | 2008年10月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.87 ㎡ | 119.80 ㎡ | 50.29 ㎡ | 50.29 ㎡ | 高強度ジョイント工法 | 2007年12月 | 2名【夫婦】 |



栃木県
群馬県
埼玉県
茨城県