

| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.45㎡ | 114.27㎡ | 67.07㎡ | 47.2㎡ | ハイブリット工法 | 2011年7月 | 夫婦 子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456.8㎡ | 120.89㎡ | 59.62㎡ | 61.27㎡ | ハイブリット工法 | 2011年6月 | 4名【夫婦・子3】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.11㎡ | 115.09㎡ | 57.75㎡ | 57.34㎡ | ハイブリット工法 | 2009年9月 | 夫婦・子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240㎡ | 127.11㎡ | 66.49㎡ | 60.62㎡ | ハイブリット工法 | 2011年6月 | 夫婦・子3人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.49 ㎡ | 112.56 ㎡ | 62.93 ㎡ | 49.63 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2011年4月 | 夫婦、子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.92 ㎡ | 145.73 ㎡ | 83.63 ㎡ | 62.10 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2010年10月 | 夫婦、子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.51 ㎡ | 95.74 ㎡ | 59.31 ㎡ | 36.43 ㎡ | ポストアンドビーム | 2010年9月 | 夫婦、子1人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.69 ㎡ | 147.39 ㎡ | 96.05 ㎡ | 51.34 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2010年3月 | 夫婦 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.48 ㎡ | 125.86 ㎡ | 67.90 ㎡ | 57.96 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2009年12月 | 夫婦 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.58 ㎡ | 146.57 ㎡ | 79.08 ㎡ | 67.49 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2009年11月 | 夫婦、子1人 |



栃木県
群馬県
埼玉県
茨城県