| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.11 ㎡ | 173.85 ㎡ | 78.50 ㎡ | 95.35 ㎡ | ハイブリッド工法 | 2009年7月 | 2名【夫婦】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.69 ㎡ | 123.98 ㎡ | 55.79 ㎡ | 68.19 ㎡ | 在来工法 | 2009年7月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.49 ㎡ | 119.38 ㎡ | 55.68 ㎡ | 63.70 ㎡ | 在来工法 | 2009年4月 | 4名【夫婦・子2】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.62 ㎡ | 141.00 ㎡ | 69.00 ㎡ | 72.00 ㎡ | 在来工法 | 2009年2月 | 5名【夫婦・子3】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.94 ㎡ | 151.12 ㎡ | 66.24 ㎡ | 84.88 ㎡ | 在来工法 | 2009年2月 | 5名【夫婦・子3】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.00 ㎡ | 146.52 ㎡ | 60.75 ㎡ | 85.77 ㎡ | 高強度ジョイント工法 | 2008年12月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.26 ㎡ | 142.02 ㎡ | 65.01 ㎡ | 77.01 ㎡ | 高強度ジョイント工法 | 2008年9月 | 4名【夫婦・子2】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.29 ㎡ | 138.63 ㎡ | 64.25 ㎡ | 74.38 ㎡ | 在来工法 | 2008年7月 | 4名【夫婦・子2】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.57 ㎡ | 131.50 ㎡ | 60.31 ㎡ | 71.19 ㎡ | 高強度ジョイント工法 | 2008年2月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.70 ㎡ | 134.30 ㎡ | 62.50 ㎡ | 71.80 ㎡ | 在来工法 | 2007年9月 | 5名【夫婦・子3】 |



栃木県
群馬県
埼玉県
茨城県