| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.23㎡ | 181.34㎡ | 105.99㎡ | 75.35㎡ | 高強度ジョイント工法 | 2010年9月 | 夫婦 子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456.8㎡ | 120.89㎡ | 59.62㎡ | 61.27㎡ | ハイブリット工法 | 2011年6月 | 4名【夫婦・子3】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.61㎡ | 145.22㎡ | 82.81㎡ | 62.41㎡ | ハイブリット工法 | 2011年7月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.11㎡ | 115.09㎡ | 57.75㎡ | 57.34㎡ | ハイブリット工法 | 2009年9月 | 夫婦・子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240㎡ | 127.11㎡ | 66.49㎡ | 60.62㎡ | ハイブリット工法 | 2011年6月 | 夫婦・子3人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.49㎡ | 169.32㎡ | 115.1㎡ | 54.22㎡ | 在来工法 | 2011年7月 | 夫婦 子2人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.88㎡ | 123.37㎡ | 66.66㎡ | 56.71㎡ | ハイブリッド工法 | 2011年7月 | 本人 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.39 ㎡ | 140.82 ㎡ | 64.10 ㎡ | 76.72 ㎡ | 在来工法 | 2008年10月 | 3名【夫婦・子1】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.87 ㎡ | 119.80 ㎡ | 50.29 ㎡ | 50.29 ㎡ | 高強度ジョイント工法 | 2007年12月 | 2名【夫婦】 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 床面積 1階 | 床面積 2階 | 工法 | 竣工年月 | 家族構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.49 ㎡ | 112.56 ㎡ | 62.93 ㎡ | 49.63 ㎡ | 在来工法(通し柱のみ金物) | 2011年4月 | 夫婦、子2人 |



栃木県
群馬県
埼玉県
茨城県